Подготовка и направление в суд заявления о признании общества несостоятельным (банкротом) | 15 000 | |
Подготовка и направление в суд заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника: | ||
-при наличии решения суда о взыскании долга | 10 000 | |
-по первичным документам | 25 000 | |
Представление интересов в суде при рассмотрении обоснованности заявления о признании общества несостоятельным (банкротом) | 20 000 | |
Представление интересов в суде при рассмотрении обоснованности требований кредитора | 20 000 | |
Подготовка и направление в суд возражений относительно требований иных кредиторов | 20 000 | |
Представление интересов в суде при рассмотрении возражений относительно требований иных кредиторов | 20 000 | |
Подготовка и направление в суд апелляционных/кассационных жалоб на судебные акты, вынесенные в рамках дела о признании должника несостоятельным (банкротом) | 20 000 | |
Проверка аффилированности должника с иными юридическими и физическими лицами | 40 000 | |
Подготовка и направление ходатайств об истребовании сведений о должнике | 20 000 | |
Оспаривание сделок должника | 80 000 | |
Привлечение руководителя должника, участников, учредителей, контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности: — в рамках дела о банкротстве; — в случае прекращения процедуры банкротства в связи с отсутствием средств, необходимых для финансирования процедуры; — после завершения процедуры конкурсного производства; — в случае исключения должника из ЕГРЮЛ налоговым органом | 100 000 | |
Представление интересов в суде лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности | 100 000 | |
Представление интересов кредиторов на собраниях | 20 000 | |
Обжалование действий/бездействий временного/конкурсного управляющего | 20 000 | |
Разрешение разногласий с временным/конкурсным управляющим в суде | 80 000 | |
Взыскание убытков, причиненных в результате незаконных действий/бездействий временного/конкурсного управляющего | 100 000 | |
Ведение дела «под ключ» | от 200 000 до 500 000 |
Представление интересов супруга/ супруги должника в рамках дела о банкротстве физического лица
Раздел общего имущества супругов при банкротстве второго супруга | 80 000 |
Обжалование действий/бездействий финансового управляющего | 20 000 |
Разрешение разногласий с финансовым управляющим в суде | 40 000 |
Взыскание убытков, причиненных в результате незаконных действий/бездействий финансового управляющего | 80 000 |
Включение в реестр требований кредиторов задолженности по уплате алиментов | 20 000 |
Включение в состав текущих платежей алиментных обязательств должника | 20 000 |
Представление интересов кредиторов в рамках дела о банкротстве физического лица
Привлечение супруга/супруги должника к ответственности по долгам второго супруга | 40 000 |
Оспаривание сделок должника — брачных договоров; — договоров по отчуждению имущества; — соглашений о порядке оплаты и размере алиментов | 80 000 |
Ведение дела «под ключ» | от 100 000 до 300 000 |